O Curso Superior de Tecnologia em Defesa Cibernética é ministrado na modalidade a distância (EaD), com atividades realizadas presencialmente conforme especificado no projeto pedagógico. Parte das atividades presenciais é realizada na sede da Faculdade, em São Paulo.
Veja neste portal informações sobre recursos, estrutura curricular, carga horária, corpo docente, critérios de avaliação, matriz curricular e projeto pedagógico. Página publicada conforme Art. 47 da Lei 9394. Data da atualização mais recente desta página: 13 de agosto de 2024.
Grade e Corpo Docente
Clique para expandir ou recolher cada item.
Grade ▼
Ciclo Básico – 1º semestre do curso | Atividades Teóricas | Atividades Práticas | Atividades de Extensão | Carga Horária |
---|---|---|---|---|
Integração ao ambiente EAD e metodologia de estudos | 20 | 0 | 0 | 20 |
Estatística Aplicada | 30 | 50 | 0 | 80 |
Estrutura e Equipamentos de Redes | 30 | 50 | 0 | 80 |
Arquitetura de computadores | 30 | 50 | 0 | 80 |
Lógica de Programação | 30 | 50 | 0 | 80 |
Ciclo Básico – 2º semestre do curso | Atividades Teóricas | Atividades Práticas | Atividades de Extensão | Carga Horária |
---|---|---|---|---|
Eletroeletrônica Aplicada | 30 | 50 | 0 | 80 |
Direito, Ética e Política aplicados à Defesa Cibernética | 20 | 40 | 0 | 60 |
Interpretação de normas técnicas e redação técnica e científica | 30 | 50 | 0 | 80 |
Análise e Gerenciamento de Redes | 30 | 50 | 0 | 80 |
Laboratório de Humanidades | 0 | 0 | 240 | 240 |
Ciclo Básico – 3º semestre do curso | Atividades Teóricas | Atividades Práticas | Atividades de Extensão | Carga Horária |
---|---|---|---|---|
Ciberespaço | 30 | 50 | 0 | 80 |
Operação de datacenters e Governança de TI | 30 | 50 | 0 | 80 |
Conceitos de Administração e Gestão aplicados à Defesa Cibernética | 30 | 50 | 0 | 80 |
Gerenciamento e Aplicações de Bancos de Dados | 30 | 50 | 0 | 80 |
Ciclo Básico – 4º semestre do curso | Atividades Teóricas | Atividades Práticas | Atividades de Extensão | Carga Horária |
---|---|---|---|---|
Virtualização de Tecnologias e Computação em Nuvem | 30 | 50 | 0 | 80 |
Ataques Cibernéticos, Centros de Segurança Cibernética e Equipes de Resposta ao Incidente | 30 | 50 | 0 | 80 |
Novas Tecnologias e suas Aplicações | 30 | 50 | 0 | 80 |
Metodologia e Computação Forense | 30 | 50 | 0 | 80 |
Ciclo Básico – 5º semestre do curso | Atividades Teóricas | Atividades Práticas | Atividades de Extensão | Carga Horária |
---|---|---|---|---|
Guerra Eletrônica e Cibernética, Telecomunicações e Inteligência de Sinais | 30 | 50 | 0 | 80 |
Prevenção e Análise de Malwares – Criptografia, Engenharia Reversa e Ferramentas | 30 | 50 | 0 | 80 |
Engenharia de Sistemas de Segurança com Aplicações de Inteligência Artificial | 30 | 50 | 0 | 80 |
Optativa | 30 | 50 | 0 | 80 |
Atividades Complementares | 0 | 100 | 0 | 100 |
Projeto Integrador | 0 | 160 | 0 | 160 |
Optativas | Atividades Teóricas | Atividades Práticas | Atividades de Extensão | Carga Horária |
---|---|---|---|---|
Libras | 30 | 50 | 0 | 80 |
Gestão de Ativos Digitais | 30 | 50 | 0 | 80 |
Tecnologias Blockchain | 30 | 50 | 0 | 80 |
Metodologia e Gerenciamento de Projetos | 30 | 50 | 0 | 80 |
Corpo Docente ▼
Professor | Formação | Titulação | Disciplina | Tempo de casa (meses) | Regime de trabalho | Perfil e Qualificação |
---|---|---|---|---|---|---|
Profa. Angela Mazzeo | Graduação em Farmácia MBA em gestão de projetos Especialização em gestão de qualidade e engenharia de produção | Mestre | Conceitos de Administração e Gestão aplicados à Defesa Cibernética Novas Tecnologias e suas Aplicações Metodologia e Gerenciamento de Projetos | 8 | I | Lattes |
Prof. Benedito Cristiano Aparecido Petroni | Graduação em análise de sistemas Especialização em design e aplicações para Internet Mestrado em sistemas de computação Doutorado em engenharia da produção Pós-doutorado em ciência da computação | Doutor | Estrutura e Equipamentos de Redes Análise e Gerenciamento de Redes Operação de datacenters e Governança de TI Engenharia de Sistemas de Segurança com Aplicações de Inteligência Artificial Tecnologias Blockchain Projeto Integrador | 36 | P | Lattes |
Prof. Cleiton Oliveira | Graduação em Tecnologia da Informação Pós-graduação em segurança da informação | Esp. | Ataques Cibernéticos, Centros de Segurança Cibernética e Equipes de Resposta ao Incidente | H | ||
Prof. Jefferson Jesus Hengles Almeida | Graduação em Engenharia Elétrica, com ênfase em Eletrônica, Automação e Telecomunicações | Doutor | Lógica de Programação Estatística Aplicada Guerra Eletrônica e Cibernética, Telecomunicações e Inteligência de Sinais Integração ao ambiente EAD e metodologia de estudos | 36 | P | Lattes |
Profa. Taciana Eugenia Duarte | Tecnóloga em Banco de Dados Especialista em Engenharia de Telecomunicações | Esp. | Arquitetura de Computadores Gestão de Ativos Digitais Prevenção e Análise de Malwares, Criptografia, Engenharia Reversa e Ferramentas | 36 | P | Lattes |
Profa. Priscilla Donaire Brasil Cabral | Graduação em Fonoaudiologia, Pós-Graduação em Análise Acústica Vocal Forense, Mestre em Ciências da Reabilitação | Mestre | Atividades Complementares | 3 | P | Lattes |
Profa. Thainan Dionisio Tangerina | Graduação em Engenhara Ambiental Pós-graduação em Engenharia de Segurança do Trabalho. Pós-graduação em Sistemas de Gestão Integrados | Esp. | Laboratório de Humanidades | 36 | P | Lattes |
Biblioteca On-Line ▼
Acervo exclusivamente digital de livros e periódicos, sem biblioteca física disponível nas dependências da instituição.
Nº de títulos de periódicos eletrônicos: 42 títulos (periódicos especializados, indicados para o curso no PPC);
Nº de títulos de acervo de livros digitais: 15.157 títulos, abrangendo áreas de conhecimento de Ciências Sociais Aplicadas, Exatas, Jurídica, Pedagógica e Letras.
Enquanto matriculado no curso, o aluno possui livre acesso ao acervo bibliográfico, disponibilizado na plataforma da Biblioteca Virtual em tempo integral, não havendo qualquer restrição de horário para sua visualização.
Política de atualização e informatização: acervo bibliográfico disponibilizado integralmente em plataforma on-line, favorecendo o aproveitamento do acervo pelos alunos por meio da ampla disponibilidade e facilidade de acesso, pesquisa e navegação entre os títulos.
A expansão e atualização do acervo é realizada de acordo com o PPC do curso, com novas aquisições e assinatura de periódicos propostas pelos docentes e coordenadores de curso.
Títulos relacionados ao curso disponibilizados na biblioteca ▼
Polos ▼
Para o curso de graduação a distância, a Faculdade IBPTECH aceita matrículas somente para a Região Metropolitana de São Paulo.
Valores ▼
A Faculdade IBPTECH trabalha com o sistema de créditos por disciplina, a serem pagos por semestre, parcelados em até 6x.
O número de créditos por semestre no Curso de Graduação em Defesa Cibernética varia entre 17 e 27 créditos, com o valor de R$217,78 por crédito. Nos semestres com 27 créditos, o valor a ser pago é de R$5.880,00, em 6 parcelas de R$980,00. Consulte condições atualizadas na página do curso.
Conheça também o Programa de Incentivo Educacional da Faculdade IBPTECH, com a concessão de bolsas de estudo e descontos.
Projeto Pedagógico do Curso – PPC ▼
Manual do Estudante – 2024 ▼
Imagens © iStock.com/Hunter Newsham