Curso Superior de Tecnologia
em Defesa Cibernética
Forma profissionais em nível de graduação, preparados para contribuir e atuar na área da segurança cibernética de pessoas, sistemas, organizações e nações
Ensino a distância (EAD)
5 semestres
Um encontro presencial por semestre
Conceito de Curso 5 MEC
Conceito institucional 4 no MEC
Grupo de excelência entre as Instituições de Ensino Superior

COMPONENTES CURRICULARES – CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM DEFESA CIBERNÉTICA (EAD 2,5 anos)
Atividades Teóricas | Atividades Práticas | Atividades de Extensão | Carga Horária Total | |
Análise e Gerenciamento de Redes | 30 | 50 | 0 | 80 |
Arquitetura de computadores | 30 | 50 | 0 | 80 |
Ataques cibernéticos | 30 | 50 | 0 | 80 |
Atividades Complementares | 0 | 60 | 40 | 100 |
Centros de Segurança Cibernética e Equipes de Resposta ao Incidente | 30 | 50 | 0 | 80 |
Ciberespaço | 20 | 40 | 0 | 60 |
Conceitos de Administração e Gestão aplicados à Defesa Cibernética | 30 | 50 | 0 | 80 |
Criptografia e Engenharia Reversa | 30 | 50 | 0 | 80 |
Direito, Ética e Política aplicados à Defesa Cibernética | 20 | 40 | 0 | 60 |
Eletroeletrônica Aplicada | 30 | 50 | 0 | 80 |
Engenharia de Sistemas de Segurança e Aplicações de Inteligência Artificial | 30 | 50 | 0 | 80 |
Estatística Aplicada | 30 | 50 | 0 | 80 |
Estrutura e Equipamentos de Redes | 30 | 50 | 0 | 80 |
Gerenciamento e Aplicações de Bancos de Dados | 20 | 40 | 0 | 60 |
Guerra Eletrônica e Guerra Cibernética | 30 | 50 | 0 | 80 |
Integração ao ambiente EAD e metodologia de estudos | 20 | 0 | 0 | 20 |
Interpretação de normas técnicas e redação técnica e científica | 30 | 50 | 0 | 80 |
Laboratório de Humanidades – Cultura, Sociedade e Questões Ambientais | 20 | 0 | 60 | 80 |
Laboratório de Humanidades – Direitos Humanos e Questões Étnico-raciais | 20 | 0 | 60 | 80 |
Lógica de programação | 30 | 50 | 0 | 80 |
Metodologia Forense aplicada às provas digitais | 30 | 50 | 0 | 80 |
Novas Tecnologias e suas Aplicações | 20 | 40 | 0 | 60 |
Operação de datacenters e Governança de TI | 30 | 50 | 0 | 80 |
Optativa | 30 | 50 | 0 | 80 |
Projetos Integradores | 80 | 160 | 80 | 320 |
Telecomunicações e Inteligência de sinais | 30 | 50 | 0 | 80 |
Virtualização de Tecnologias | 30 | 50 | 0 | 80 |
Carga Horária Total: 2280